Treenikalenteri 04.01.2010 - 13.06.2010
Tämä on alustava versio kevään 2009 treenikalenterista. Kalenteri ei ole vielä valmis vaan päivitetään heti kunhan kaikki vetäjät varmistavat vuoronsa.
"Kurssi"-kohdasta löytyy alkeis-/jatkokurssin vetäjä.
"Tapahtuma"-kohdasta löytyvät samaan aikaan järjestettävät tapahtumat sekä muita mahdollisesti treeneihin vaikuttavia tekijöitä.
Treenikalenterin tietoja päivitetään säännöllisesti, mutta viimeisimmät tiedot eivät välttämättä aina ehdi ajoissa sivuille. Muutoksista ja peruutuksista pyritään tiedottamaan myös seuran sähköpostilistalla.
Kalenteri on viimeksi päivitetty 01.06.2010.
Vetäjät: ilmoittakaa muutoksista oheisella lomakkeella!
Treeniajat:
ma 20:30-22,
ke 20-21:30,
to 18:30-20,
pe 16:15-17:45,
su 18-19:30
Näiden omien vuorojen lisäksi on salilla vapaata seuraavasti:
la 18->
su 10-12 ja 14-16
Vapaavuorojoen osalta seuran avaimenhaltijat ovat velvoitettuja ilmoittamaan taidokat-pks ja yl-taido-postituslistoilla kun ovat menossa treenaamaan. Erillisiä avainvuoroja ei siis toistaiseksi ole.
Viikkonumeron alapuolella oleva M tai N kertoo, onko viikolla miesten vai naisten saunavuoro.
| Vko | Pvm | Päivä | Vetäjä | Aihe/teema | Kurssi | Tapahtuma |
1 M | |
| 4.1 | ma | Sami | hokei | Samuli | |
| 6.1 | ke | Lotta | voima ja hengitys | Nhu Thuy | |
| 8.1 | pe | Kymis | lantio | | |
| 9.1 | la | vapaa | | | valmennusleiri |
| 10.1 | su | vapaa | vyökoekatselmus (dan arvot) | | valmennusleiri |
2 N | |
| 11.1 | ma | Mara | otteluharjoitteita ja hokeita | Tuomas | |
| 13.1 | ke | Kipa | kisoihin valmistava | Tuomas | |
| 15.1 | pe | Päivi | tengi | | |
| 16.1 | la | vapaa | | | Kouvola-cup |
| 17.1 | su | Congi | | | |
3 M | |
| 18.1 | ma | Tommi | DANTAI treenit | Tuomas | |
| 20.1 | ke | Arto | hokei | Samuli | |
| 22.1 | pe | Kymis | jissen | | |
| 23.1 | la | vapaa | | | matalan paikan leiri |
| 24.1 | su | Congi | vyökoekatselmus | | matalan paikan leiri |
4 N | |
| 25.1 | ma | Lotta | vyökoekatselmus/ tengiä kevyesti ja keskittyneesti | Samuli | |
| 27.1 | ke | Arto | hokei | Nhu Thuy | |
| 29.1 | pe | vapaa | | | dan-leiri |
| 30.1 | la | vapaa | | | dan-leiri |
| 31.1 | su | vapaa | | | dan-leiri |
5 M | |
| 1.2 | ma | Tommi | vyökoekatselmus / otteluharjoitteita | Nhu Thuy | |
| 3.2 | ke | Kipa | rytminvaihdoksia | Tuomas | |
| 5.2 | pe | Kymis | unsoku | | |
| 6.2 | la | ei vuoroa | VYÖKOE | | |
| 7.2 | su | vapaa | | | |
6 N | |
| 8.2 | ma | Päivi | tengi | Tuomas | |
| 10.2 | ke | Lotta | kisoihin valmistava/ asenne | Samuli | |
| 12.2 | pe | vapaa | | | |
| 13.2 | la | ei vuoroa | (Honbun leiri) | | Kerava-cup |
| 14.2 | su | ei vuoroa | (Honbun leiri) | | |
7 M | |
| 15.2 | ma | Arto | DANTAI treenit | Samuli | |
| 17.2 | ke | Tommi | otteluharjoitteita | Nhu Thuy | |
| 19.2 | pe | Kymis | hokei | | |
| 20.2 | la | ei vuoroa | (Seitokain leiri) | | |
| 21.2 | su | vapaa | DANTAI treenit | | |
8 N | |
| 22.2 | ma | Aki | tengi | Nhu Thuy | |
| 24.2 | ke | Päivi | hokei | Tuomas | |
| 26.2 | pe | vapaa | | | yleisleiri |
| 27.2 | la | vapaa | | | yleisleiri |
| 28.2 | su | vapaa | | | yleisleiri |
9 M | |
| 1.3 | ma | Tommi | otteluharjoitteita | Tuomas | |
| 3.3 | ke | Hanna | happokamae ja hengitys | Samuli | |
| 5.3 | pe | Jukka | hokei | | |
| 6.3 | la | vapaa | | | |
| 7.3 | su | vapaa | DANTAI treenit | | |
10 N | |
| 8.3 | ma | Kipa | hokei | Samuli | |
| 10.3 | ke | Aki | DANTAI treenit | Nhu Thuy | |
| 12.3 | pe | Kymis | jissen | | |
| 13.3 | la | vapaa | | | valmennusleiri |
| 14.3 | su | Kipa | tengi | | valmennusleiri |
11 M | |
| 15.3 | ma | Laura | Hokei: kontrastit | Nhu Thuy | |
| 17.3 | ke | Päivi | kisoihin valmistava | Tuomas | |
| 19.3 | pe | vapaa | | | |
| 20.3 | la | Ei vuoroa | (Seitokain leiri) | | Tampere-cup |
| 21.3 | su | Tuomas K. | hokei | | |
12 N | |
| 22.3 | ma | Ei vuoroa | (Vuoro vaihdettu judon kanssa, iltapäivällä urheilutoimittajien taido-info) | | |
| 24.3 | ke | Hanna | hokei | Samuli | |
| 26.3 | pe | Kymis | tengi | | |
| 27.3 | la | vapaa | | | taidovalmennus ja valmentautuminen |
| 28.3 | su | vapaa | DANTAI treenit | | taidovalmennus ja valmentautuminen |
13 M | |
| 29.3 | ma | Johanna | energia, henki ja asenne | Samuli | |
| 30.3 | ti | Tanaka-sensei 8. dan | Treenit 21-> | | |
| 31.3 | ke | Miia | kombinaatiot | Nhu Thuy | |
| 2.4 | pe | vapaa | | | pääsiäisleiri (Kööpenhamina) |
| 3.4 | la | vapaa | | | pääsiäisleiri (Kööpenhamina) |
| 4.4 | su | vapaa | | | pääsiäisleiri (Kööpenhamina) |
14 N | |
| 5.4 | ma | vapaa | | | pääsiäisleiri (Kööpenhamina) |
| 7.4 | ke | Arto | hokei ja ottelu | Nhu Thuy | |
| 9.4 | pe | Jukka | DANTAI treenit | | |
| 10.4 | la | vapaa | | | |
| 11.4 | su | vapaa | DANTAI treenit | | |
15 M | |
| 12.4 | ma | Late | kisoihin valmistava | Tuomas | |
| 14.4 | ke | Johanna | kisoihin valmistava | Tuomas | |
| 16.4 | pe | vapaa | 19:15-20:24 (HUOM! ei normaaliaikaan!) | | |
| 17.4 | la | vapaa | | | SM-kilpailut |
| 18.4 | su | vapaa | | | |
16 N | |
| 19.4 | ma | Miia | | Samuli | |
| 21.4 | ke | Aki | | Samuli | |
| 23.4 | pe | Kymis | | | |
| 24.4 | la | vapaa | | | taidovalmennus ja valmentautuminen |
| 25.4 | su | ei vuoroa | (vuoro vaihdettu judon kanssa, VOK-koulutus 9-15) | | taidovalmennus ja valmentautuminen |
17 M | |
| 26.4 | ma | Johanna | yksityiskohdat | Nhu Thuy | |
| 28.4 | ke | Sami | | Nhu Thuy | |
| 30.4 | pe | vapaa | | | |
| 1.5 | la | vapaa | | | vappu |
| 2.5 | su | vapaa | | | |
18 N | |
| 3.5 | ma | Tuomas K. | | Tuomas | |
| 5.5 | ke | Miia | | Tuomas | |
| 7.5 | pe | Laura | Manjigeri (kihongi, hokei, jissen) | | |
| 8.5 | la | ei vuoroa | (Taido itsepuolustuksena -leiri 10-16) | | taido itsepuolustuksena |
| 9.5 | su | Jukka | | | |
19 M | |
| 10.5 | ma | Late | | Samuli | |
| 12.5 | ke | Sami | | Samuli | |
| 14.5 | pe | Kymis | | | |
| 15.5 | la | vapaa | Nuorisovaliokunnan wushu-kokeilu, johon muutkin voivat osallistua | | valmennusleiri |
| 16.5 | su | ei vuoroa | VYÖKOE | | valmennusleiri |
20 N | |
| 17.5 | ma | Lauri | | Nhu Thuy | |
| 19.5 | ke | Tuomas K. | | Nhu Thuy | |
| 21.5 | pe | Ulf Karlsson 5 dan | vieraileva vetäjä Ruotsista! | | |
| 22.5 | la | vapaa | | | tengileiri |
| 23.5 | su | vapaa | | | |
21 M | |
| 24.5 | ma | Sami | | | |
| 26.5 | ke | Miia | | | |
| 28.5 | pe | Laura | Uusi hokei | | |
| 29.5 | la | vapaa | | | |
| 30.5 | su | Hanna | kirmaaminen kesälaitumilla | | |
22 N | |
| 31.5 | ma | Mara | Ollaan lähekkäin | | |
| 2.6 | ke | Jukka | | klo 20-21:30 | |
| 3.6 | to | Aki | | klo 18:30-20 | |
| 4.6 | pe | Kymis | | klo 16:15-17:45 | |
| 6.6 | su | Johanna P. | taido ja pallo | klo 18-19:30 | |
23 M | |
| 7.6 | ma | Johanna P. | yksityiskohdat | klo 20:30-22 | |
| 9.6 | ke | Kipa | taido ja itsepuolustus | klo 20-21:30 | |
| 10.6 | to | Tuomas K. | | klo 18:30-20 | |
| 11.6 | pe | vapaa | | klo 16:15-17:45 | Taidoliiton kesäleiri |
| 13.6 | su | vapaa | | klo 18-19:30 | Taidoliiton kesäleiri |
|