| Vko | Pvm | Päivä | Vetäjä | Aihe/teema | Kurssi | Tapahtuma |
35 M | |
| 1.9. | ke | Tuomas K. | | | |
| 3.9. | pe | Laura | Udezente, hokei: Hokein 10 kohtaa vol.1 | | |
| 4.9. | la | vapaa | | | |
| 5.9. | su | Johanna K. | | | |
36 N | | |
| 6.9. | ma | Mara | 8 mahdollisuutta | | tatamien pyyhkiminen |
| 8.9. | ke | Johanna K. | | | |
| 10.9. | pe | Mara | Kahlaamon ylittäminen | | |
| 11.9. | la | vapaa | | | |
| 12.9. | su | | | | DAN-treenit |
37 M | |
| 13.9 | ma | Hanna | | Kipa | |
| 15.9 | ke | Aki | Uusi hokei + hokein perusteet | Lotta | |
| 17.9 | pe | Kymis | | | |
| 18.9 | la | vapaa | | | Vuoro poikkeuksellisesti 13.00-14.30 Lahden oheisharjoittelupäivä |
| 19.9 | su | Tuomas K. | | | |
38 N | |
| 20.9 | ma | Nhu Thuy | Sen-tekniikka I | Lotta | |
| 22.9 | ke | Tommi | | Kipa | Vuoro poikkeuksellisesti 20.30 - 22.00 |
| 24.9 | pe | Aki | Hokei, tsuki + geri | | Vuoro poikkeuksellisesti 19.15 - 21.00 |
| 25.9 | la | ei vuoroa | | | Treenivuoro annettu aikidolle |
| 26.9 | su | Kymis | | | |
39 M | |
| 27.9 | ma | Laura | Udezenten, hokei: Hokein 10 kohtaa vol.2 | Kipa | |
| 29.9 | ke | Nhu Thuy | Sen-tekniikka II | Lotta | |
| 1.10 | pe | Tuomas K. | | | |
| 2.10 | la | vapaa | | | HeTan murskausleiri |
| 3.10 | su | Kymis | | | |
40 N | |
| 4.10 | ma | Nhu Thuy | Un-tekniikka I + Kamae x 3 | Lotta | |
| 6.10 | ke | Hanna | Un-tekniikka II + Happokamae | Kipa | |
| 8.10 | pe | Laura | Udezenten, hokei: Hokein 10 kohtaa vol.3 | | |
| 9.10 | la | vapaa | | | |
| 10.10 | su | Kymis | | | |
41 M | |
| 11.10 | ma | Aki | | Kipa | |
| 13.10 | ke | Nanne | Arpajissen | Lotta | |
| 15.10 | pe | Kymis | | | |
| 16.10 | la | vapaa | | | Taidoharjoituksen ohjaaminen -koulutus |
| 17.10 | su | Laura | Unshin ja tengi, tengi hokeissa | | Ei yleisiä vapaavuoroja 10-11 ja 13-15 |
42 N | |
| 18.10 | ma | Hanna | Un-tekniikka III + Gorendo | Lotta | |
| 20.10 | ke | Tommi | | Kipa | |
| 22.10 | pe | Aki | | | |
| 23.10 | la | vapaa | | | |
| 24.10 | su | Nanne | Kobot & yakusokusoutai/tenkai | | |
43 M | |
| 25.10 | ma | Tommi | | Kipa | |
| 27.10 | ke | Tuomas K. | | Lotta | |
| 29.10 | pe | Kymis | | | |
| 30.10 | la | vapaa | | | Halloween / nuorten syysleiri |
| 31.10 | su | ei vetoa | | | Halloween / nuorten syysleiri |
44 N | |
| 1.11 | ma | Tommi | | Lotta | |
| 3.11 | ke | Aki | | Kipa | |
| 5.11 | pe | Kymis | | | |
| 6.11 | la | vapaa | | | |
| 7.11 | su | Nhu Thuy | Hen-tekniikka I + Unsokuhappo | | |
45 M | |
| 8.11 | ma | Tommi | | Kipa | |
| 10.11 | ke | Hanna | Hen-tekniikka II + Kamae x 3 | Lotta | |
| 12.11 | pe | Laura | Sokuten, hokei: hengitys ja kiai | | |
| 13.11 | la | ei vuoroa | | | Osaava taido-opettaja -koulutus |
| 14.11 | su | Tuomas K. | | | |
46 N | |
| 15.11 | ma | Aki | | Lotta | |
| 17.11 | ke | Nhu Thuy | Hen-tekniikka III + Happokamae | Kipa | Yliopiston Taido ry:n syyskokous Uudella ylioppilastalolla |
| 19.11 | pe | Kymis | | | |
| 20.11 | la | ei vuoroa | | | Opiskelija-SM ja PKS-mestaruuskisat omalla salilla |
| 21.11 | su | Tuomas L. | taikido | | |
47 M | |
| 22.11 | ma | Tommi | | Kipa | |
| 24.11 | ke | Hanna | Nen-tekniikka I + Unsokuhappo | Lotta | |
| 26.11 | pe | Laura | Sokuten, hokei: Hokein 10 kohtaa vol.6 | | |
| 27.11 | la | ei vuoroa | | | Seuratoiminnankoulutus, Ohjaajafoorumi, Tuomaripäivä, Taidoliiton vuosikokous ja pikkujoulut |
| 28.11 | su | Tuomas K. | | | |
48 N | |
| 29.11 | ma | Nhu Thuy | Nen-tekniikka II + Gorendo | Lotta | |
| 1.12 | ke | Hanna | Nen-tekniikka III + Kamae x 3 | Kipa | |
| 3.12 | pe | Kymis | | | |
| 4.12 | la | vapaa | | | |
| 5.12 | su | ei vetoa | | | treeneissä dan-katselmus |
49 M | |
| 6.12 | ma | vapaa | | Kipa | itsenäisyyspäivä |
| 8.12 | ke | Aki | | Lotta | |
| 10.12 | pe | Tuomas K. | | | Vuoro poikkeuksellisesti 19.15 - 21.00 |
| 11.12 | la | vapaa | | | Valmennusleiri |
| 12.12 | su | Tommi | | | Valmennusleiri |
50 N | |
| 13.12 | ma | Tuomas K. | | Lotta | |
| 15.12 | ke | Nhu Thuy | Ten-tekniikka I + Happokamae | Kipa | |
| 17.12 | pe | Laura | Unshin, hokei: Hokein 10 kohtaa vol.7 (aloitus ja lopetus) | | |
| 18.12 | la | vapaa | | | |
| 19.12 | su | vapaa | | | |
51 M | |
| 20.12 | ma | ei vetoa | | ei vetoa | joulunaika |
| 22.12 | ke | ei vetoa | | ei vetoa | joulunaika |
| 24.12 | pe | ei vetoa | | | joulunaika |
| 25.12 | la | vapaa | | | joulunaika |
| 26.12 | su | ei vetoa | | | joulunaika |
52 N | |
| 27.12 | ma | ei vetoa | | ei vetoa | uusi vuosi |
| 29.12 | ke | ei vetoa | | ei vetoa | uusi vuosi |
| 31.12 | pe | ei vetoa | | | uusi vuosi |
| 1.1 | la | vapaa | | | uusi vuosi |
| 2.1 | su | ei vetoa | | | uusi vuosi |
1 M | |
| 3.1 | ma | Laura | Oma unshin ja oma hokei
| Kipa | |
| 5.1 | ke | Nhu Thuy | Ten-tekniikka II + Unsokuhappo | Lotta | |
| 7.1 | pe | Kymis | | | |
| 8.1 | la | vapaa | | | |
| 9.1 | su | Tuomas K. | | | |
2 N | |
| 10.1 | ma | Aki | | Lotta | |
| 12.1 | ke | ei vuoroa | | | |
| 14.1 | pe | Kymis |   | | |
| 15.1 | la | vapaa | | | Cup 1 |
| 16.1 | su | Kymis | | | |